ग्रुप ग्रामपंचायत बऱ्हाणपूर
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार गावाची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३५२२ असून त्यापैकी सुमारे १६९७ पुरुष व १८२५ महिला आहेत, तसेच ० ते ६ वयोगटातील बालकांची संख्या सुमारे ६३४ इतकी आहे. गावात सुमारे ६७० कुटुंबे राहतात. प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा उपलब्ध असल्या तरी साक्षरता दर तुलनेने कमी आहे. येथे आदिवासी व स्थानिक परंपरा जपल्या जातात आणि सण-उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. ग्रामपंचायत गावातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांची जबाबदारी सांभाळते. नैसर्गिक वातावरण, साधे जीवन आणि पारंपरिक संस्कृती ही बऱ्हाणपूर गावाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 6100 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 3010 |
३ | महिला लोकसंख्या | 3090 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 13 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 9 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 2 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 4 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 2 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 4 | नाही |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 2 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
